segunda-feira, 16 de setembro de 2019

Placar e Classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A.

RESULTADO DA 19ª RODADA


Flamengo-RJ 1 x 0 Santos-SP
Palmeiras-SP 1 x 0 Cruzeiro-MG
Chapecoense-SC 1 x 2 Vasco da Gama-RJ
Ceará-CE 0 x 0 Botafogo-RJ
Atlético-MG 1 x 3 Internacional-RS
Athletico -PR 0 x 1 Avaí-SC
Grêmio-RS 3 x 0 Goiás-GO
Fluminense-RJ 1 x 0 Corinthians-SP
Bahia-BA 1 x 1 Fortaleza-CE
São Paulo SP 1 X 1 CSA-AL


CLASSIFICAÇÃO  G JG VI SG



1 Flamengo-RJ 42 19 13 24
2 Palmeiras-SP 39 19 11 16
3 Santos-SP 37 19 11 11
4 Internacional-RS 33 19 10 8
5 Corinthians-SP 32 19 8 9
6 São Paulo-SP 32 19 8 8
7 Bahia-BA 31 19 8 6
8 Grêmio-RS 28 19 7 5
9 Atlético-MG 27 19 8 1
10 Botafogo-RJ 27 19 8 -1
11 Athletico -PR 26 19 8 6
12 Vasco da Gama-RJ 23 19 6 -8
13 Ceará-CE 22 19 6 1
14 Fortaleza-CE 22 19 6 -4
15 Goiás-GO 21 19 6 -15
16 Fluminense-RJ 18 19 5 -8
17 Cruzeiro-MG 18 19 4 -12
18 CSA-AL 16 19 3 -17
19 Chapecoense-SC 14 19 3 -15
20 Avaí-SC 13 19 2 -15


Nenhum comentário:

Postar um comentário

“Minha pré-candidatura a vice-prefeito de Fernando Pedroza não procede. Só estou observando o cenário politico”, afirma Daniel Pereira. Após...