Em jogo com briga de Rhodolfo e Vizeu, Fla goleia Corinthians e carimba faixa do campeão 2017.
O Flamengo venceu o campeão brasileiro Corinthians por 3 a 0 na Ilha do Urubu, na tarde deste domingo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, num jogo que será mais comentado pela briga entre os flamenguistas Rhodolfo e Vizeu do que por qualquer outra coisa.
O zagueiro e o atacante, companheiros de time, discutiram feio no final do primeiro tempo e, na opinião do comentarista de arbitragem da TV Globo, Paulo César de Oliveira, deveriam ter sido expulsos.
O árbitro Wagner Reway (MT – Fifa), porém, nem os advertiu com cartão amarelo – deixou tudo aos cuidados da turma do “deixa disso”.
Confira a classificação atual:
| 1° | Corinthians | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Grêmio | |||||||||
| 3° | Palmeiras | |||||||||
| 4° | Santos | |||||||||
| 5° | Cruzeiro | |||||||||
| 6° | Flamengo | |||||||||
| 7° | Botafogo | |||||||||
| 8° | Atlético-MG | |||||||||
| 9° | Vasco | |||||||||
| 10° | Bahia | |||||||||
| 11° | Atlético-PR | |||||||||
| 12° | Chapecoense | |||||||||
| 13° | São Paulo | |||||||||
| 14° | Coritiba | |||||||||
| 15° | Fluminense | |||||||||
| 16° | Vitória | |||||||||
| 17° | Ponte Preta | |||||||||
| 18° | Sport | |||||||||
| 19° | Avaí | |||||||||
| 20° | Atlético-GO |

Nenhum comentário:
Postar um comentário